Rosa d'Inverno
VEDERE IN ALLEGATO LA LOCANDINA | Albo d'Oro - Rosa d'Inverno | ||||
EDIZIONE | DATA | TAVOLI | PODIO | ||
1^ Ediz. | 2011 | 29-gen | 40 | 1° | GENTILI GIORGIO - RAFFAELLI MARIO |
2° | BRACCI CARLO - VALLICELLI ROBERTA | ||||
3° | ROSSINI ROSELLA - COLONNA GILBERTO | ||||
2^ Ediz. | 2012 | 28-gen | 21 | 1° | TOCCANE ANITA - TRUCCHIA ALESSANDRA |
2° | BERTOZZI LUCIA - OTTAVIANI VIRGILIO | ||||
3° | DE VIVO ANTONIO - MAESTRI LIDIA | ||||
3^ ediz. | 2013 | 2-feb | 23 | 1° | MORELLI MORENA - STEFANI ORSOLA |
2° | MORGANTI GISELLA - UGOLINI AMABILE | ||||
3° | GIULIANELLI OMBRETTA - VENTURELLI M. TERESA | ||||
4^ Ediz. | 2014 | 23-feb | 41 | 1° | SEMPRINI CESARI MARILENA - BALDAZZI SERGIO M. |
2° | GIUSTI ROSANNA - MORGANTI GISELLA | ||||
3° | OLIVIERI IGINO - CATALANO GIOCONDA IOLE | ||||
5^ Ediz. | 2015 | 15-feb | 28 | 1° | GUIDI MARIO - MAESTRI LIDIA |
2° | MORELLI MORENA - STEFANI ORSOLA | ||||
3° | UGOLINI ANNAPAOLA - DRUDI MARIASSUNTA | ||||
6^ Ediz. | 2016 | 17-gen | 31 | 1° | BATTISTINI SONIA - ZANNINI ENRICO |
2° | BIAGI DANIELA . PICCIONI MARINA | ||||
3° | GIAVOLUCCI MINEA - POGGIOLI LISETTA | ||||
7^ Ediz. | 2017 | 12-feb | 29 | 1° | ROSSI MARISA - TAMBURINI ROSA |
2° | GIULIANELLI OMBRETTA - MANCINI MARINA | ||||
3° | GALLI VALENTINA - LATINI LUCIO | ||||
8^ Ediz. | 2018 | 4-feb | 28 | 1° | CATALANO GIOCONDA IOLE - MARZI GRAZIA |
2° | GALLI VALENTINA - LATINI LUCIO | ||||
3° | GUALTIERI MARINO - RIGHI LILIANA |
allegato:
Immagine:
0